<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Harfenmühle Aktivurlaub mit GPS</title>
	<atom:link href="http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harfenmuehle.net/gps</link>
	<description>Wandern - Mountainbiking - Nording Walking - Fahrradtouren - Natur Erleben</description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:22:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zum Historischen Ortskern Herrstein</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=517</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[C. Fahrradtouren]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern/Trekkingbike &#124; Länge: 8,2 km &#124; Höhe: 205 m
Start: Rezeption Campingplatz Harfenmühle &#124;Ziel: Herrstein
Download Track: Zum Historischen Ortskern Herrstein

zum-historischen





Start der Wanderrung von der Rezeption bis in den Historischen Ortskern Herrstein.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=517</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Übers Mörschieder Burr zur Wildenburg</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=257</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern &#124; Länge: 5,4 km &#124; Höhe: 230 m
Start: Rezeption Campingplatz Harfenmühle &#124; Ziel: Wildenburg &#38; Freigehege
Download Track: Übers Mörschieder Burr zur Wildenburg














Tolle  Wanderung (auch für Kinder geeignet) zum Mörschieder burr, mit schöner Aussicht bis in die Pfalz (natürlich nur bei klarer Sicht) über felsige Wege zur Wildenburg den Turm Hochsteigen und die Tolle Aussicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Tour Rosselhalde-Mörschieder burr</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=1012</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=1012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[B. Mountenbike]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[
Art:  Wandern / Mountainbike&#124; Länge: 15,7 km &#124; Höhe: 446 m
Start &#38; Ziel Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Tracks: Fun Tour Rosselhalde - Mörschieder burr


Fun Tour bei Sonnenaufgang. Einer der schönsten Touren vorbei an der Wildenburg  (Turm 675 m hoch mit toller Aussicht bei schönem Wetter) weiter Richtung Hohenfels,( ein abstecher dort vorbei lohnt sich !!) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=1012</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bäche - Wälder - Wiesen - Felsen Tour</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=448</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[B. Mountenbike]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern &#38; Mountainbike &#124; Länge: 18,1 km &#124; Höhe: 446 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Bäche-Wälder-Wiesen-Felsen Tour


Schöne Tour die sich sowohl für Wanderer als auch für Mountenbiker geeignet ist.
Mountenbiker sollten Rund ums Mörschieder burr Lieber schieben.!
Tour entlang des Bachs Asbach vorbei an ehemaligen Schiefferabbaustellen weiter an  Resten alter Schleifermühlen, in den Hochwald über die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=448</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Nordic Walking Park Mörschieder burr über den Saar-Hunsrück Steig nach Idar</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=877</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=877#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[B. Mountenbike]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern &#38; Mountainbike  &#124; Länge: 15,54 km &#124; Höhenunterschied: 448 m
Start: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Ziel:  Marktplatz Idar - Idar Oberstein
Download Track: Vom Nordic Walking Park Mörschieder burr über den Saar-Hunsrücksteig nach Idar


Vom Campingplatz / Restaurant Harfenmühle nach Idar Oberstein ( Ortsteil Idar, Marktplatz)
Vom Campingplatz Harfenmühle am Nordic Walking Park Mörschieder burr vorbei an 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=877</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnentour an der Schmidtburg vorbei</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=965</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=965#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[B. Mountenbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Art: Mountainbike &#124; Länge: 36,6 km &#124; Höhenunterschied: 721 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Sonnentour an der Schmidtburg vorbei
An Feldern vorbei über Regionale Wanderwege , Auseniusweg, an der Schmidtburg ( in der Nähe der Schidtstollen zum Schieferabbau mit Fosilienfunden, und die Keltensiedlung) vorbei. Zum Teil Asphaltierte Wirtschaftswege, Feldwege, Wanderwege und Pfade.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=965</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Rundwanderrung</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=922</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=922#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[D. Nordic Walking &amp; Jogging]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern &#38; Joggen &#124; Länge: 9,07 km &#124; Höhenunterschied: 120 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Jogging leichte Strecke


Kleine Wanderrung vom Campingplatz Harfenmühle  am Schiefferbruch vorbei entlang des Asbach zurück bis zum Biergarten &#8220;Restaurant Mühlenstube&#8221;
Ohne viel Steigung auch für kleiner Kinder oder für Jogger geeignet.
Interrresant sind auch die Stolleneingänge mit etwas Glück kann man Fledermäuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=922</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hunsrück - Moseltour durch Traben Trabach und Bernkastel Kues</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=910</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[C. Fahrradtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Art: Trekkingbike &#124; Länge: 106,3 km &#124; Höhe: 1325 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Hunscrück - Moseltour durch Traben Trabach und Bernkastel Kues



Ausflug von der Harfenmühle mit dem Fahrrad zur durch zwei derbekantesten Dorfer der Mosel, Trabben Trabbach und Bernkastel Kues.
Auf dem hinweg sollten Sie sich noch Zeit nehmen und vom Moseldorf Starkenburg den tollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=910</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Joggingrunde leichte &#038; Mittelschwer</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=803</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[D. Nordic Walking &amp; Jogging]]></category>

		<category><![CDATA[E. Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Art: Joggen 
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Jogging leichte Strecke



Leichte Strecke Richtung Kempfeld und über Mörschied zurück
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=803</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Talsperre-Hunsrücker Höhen-Ortelsbruch Morbach-Burgruine Baldenau</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=750</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[B. Mountenbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Art: Mountainbike &#124; Länge: 38,59 km &#124; Höhenunterschied: 880 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Talsperre-Hunsrücker Höhen-Ortelsbruch Morbach-Burgruine Baldenau

Tour mitten durch den Hochwald über den Saar Hunsrück Steig zum Ortelsbruch (im Bruch über Holzbrücken über die Quellmore), vorbei an der Burgruine Baldenau nach Hinzerarth und über den Vierherrenwald zurück.
Zum Teil über Fahrradwege, Waldwege und dem Saar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=750</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>kleine Runde an der Steinbachtalsperre</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=508</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[C. Fahrradtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Art: Trekkingbike &#124; Länge: 20,2 km &#124; Höhe: 369 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Harfenmühle Steinbachtalsperre



Fahrradtour über die Steinbachtalsperre mit möglichst wenig Straße
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clamonter Klettersteig an der Mosel</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=487</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[F.Enfernte Routen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
Art: Wandern &#124; Länge: 7,0 km &#124; Höhe: 293 m
Start/Ziel: Bremm an der Mosel
Download Track: Calmont Klettersteig








Die  Warnhinweise
1.Trittsicherheit
2. Festes Schuwerk
3. Schwindelfrei
4. Warnhinweis zum Teil Hochalpine strecken
Über Schmale Weinbergpfade ( zum teil sehr schmal so das wir unsere Tochter ständig festgehalten haben) mit toller Panorama gehen wir steil bergauf bis zum großen Gipfelkreuz zum Calmont Höhenweg Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Historischen Ortskern Herrstein über den südlichen Hang des Idarwaldes</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=483</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[C. Fahrradtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Art: Trekkingbike &#124; Länge: 25,4 km &#124; Höhe: 426 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle

Download Track: Zum Historischen Ortskern Herrstein über den südlichen Hang des Idarwaldes



Von der Harfenmühle zum historischen Ortskern Herrstein.
Weiter hoch bis Breitenthal und am südlichen Hang des Idarwaldes über Felder wieder zurück.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=483</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erdener Klettersteig an der Mosel</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=472</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[F.Enfernte Routen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern &#124; Länge: 2,2 km &#124; Höhe: 119 m
Start: Von Ürzig Richtung Traben Trabach von der historischen Weinpresse / Mosel
Download Track: Erdener Klettersteig an der Mosel
 



Ausflugziel zur Mosel zwischen Ürzig un Traben Trabach . Feste Schuhe sind notwendig.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=472</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rund um den Idarkopf</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=391</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[C. Fahrradtouren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Art: Trekkingbike &#124; Länge: 42,1 km &#124; Höhe: 645 m
Start/Ziel: Rezeption Campingplatz Harfenmühle
Download Track: Rund um den Idarkopf









Schöne Radtour über meist Asphaltierte Wege. Einmal über die höhen des Vierherrenwalds am Fusse des Hochwalds entlang ( zum Teil Regional ausgewiesene Radwege) ganz bis nach oben auf den Idarkopf, am Wintersportgebiet vorbei und dann fast nur noch Bergab.

Anmerkung: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aussichtsturm Heimbach an der Nahe</title>
		<link>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=950</link>
		<comments>http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A. Alle Touren]]></category>

		<category><![CDATA[F.Enfernte Routen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harfenmuehle.net/gps/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Art: Wandern &#124; Länge: 5,2 km &#124; Höhenunterschied: 152 m
Start/Ziel: Von Walböckelheim Hinweisschildern folge bis zum Friedhof
Bewertung:



Spaßfaktor:



Landschaft:



Kondition:




Download Track: Aussichtturm Heimbach



Der Heimbergturm wurde im Juni 2008 eingeweiht. Eine auch für Kinder gut begehbare Treppe windet sich nach oben und bietet in jedem Stockwerk ein Podest zur Verschnaufpause an, um die insgesamt 144 Stufen zu meistern. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harfenmuehle.net/gps/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

